Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,31 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7,99 € | Soggetto estero |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Interessi passivi | 232,69 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,98 € | Soggetto estero |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.901,06 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 38,85 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,85 € | Soggetto estero |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.321,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 515,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
11/11/2021
Data di ultima modifica:
24/07/2026