Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 141,99 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 93,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,99 € | Soggetto estero |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 € | Soggetto estero |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 195,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,99 € | Soggetto estero |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.722,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,99 € | Soggetto estero |
Data di creazione:
11/11/2021
Data di ultima modifica:
24/07/2026