Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 354,16 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 152,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 391,79 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,87 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.182,04 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 921,63 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.412,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 510,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.476,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,99 € | Soggetto estero |
Data di creazione:
11/11/2021
Data di ultima modifica:
24/07/2026