Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 393,10 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,85 € | Soggetto estero |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 393,10 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 275,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 256,22 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 91,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 4.570,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,99 € | Soggetto estero |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 284,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,89 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
11/11/2021
Data di ultima modifica:
24/07/2026