Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.211,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,98 € | Soggetto estero |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.579,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.800,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14,63 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.672,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 82,37 € | Soggetto estero |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.068,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 236,69 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
11/11/2021
Data di ultima modifica:
24/07/2026